保有機械一覧表
| 番 号 | メーカー名 | 形 式 | 規 格 | 仕 様 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT油圧ショベル | 320 DRR-E | 0.70㎥ | |
| 2 | CAT後方小旋回ショベル | 314E | 0.45㎥ | ブレーカー仕様 |
| 3 | CAT後方小旋回ショベル | 314F | 0.45㎥ | ブレーカー仕様 |
| 4 | CAT油圧ショベル | 308 DCR | 0.28㎥ | ブレーカー仕様 |
| 5 | 日立後方小旋回ショベル | ZX55URー5B | 0.22㎥ | |
| 6 | CAT小旋回FIGA | 050ESR-MS4TS | 0.20㎥ | |
| 7 | クボタ油圧ショベル | U-40-3S | 0.20㎥ | ブレーカー仕様 |
| 8 | 日立油圧ショベル | ZX-30U-5B | 0.12㎥ | ブレーカー仕様 |
| 9 | 三菱ブルドーザー | BD2J | 3.0t |
保有車輛一覧表
| 番 号 | 車 種 | 規 格 | 台 数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダンプトラック | 4t | 1 |
| 2 | ダンプトラック | 3t | 2 |
| 3 | 小型貨物 Wキャブ | 1.5t | 1 |
| 4 | 軽 トラック | 350kg | 3 |
| 5 | 軽 ワゴン | 350kg | 5 |
| 6 | 軽 乗用 | 1 | |
| 7 | 普通 乗用 | ステーションワゴン | 1 |
